<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>hackie-es</title>
	<atom:link href="http://www.hackie-es.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hackie-es.com</link>
	<description>Blog de Seguridad, Tecnología y Programación</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Aug 2010 08:06:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Insertar m&#243;dulo en art&#237;culos de joomla</title>
		<link>http://www.hackie-es.com/2010/08/insertar-mdulo-en-artculos-de-joomla/</link>
		<comments>http://www.hackie-es.com/2010/08/insertar-mdulo-en-artculos-de-joomla/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 08:06:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hackie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[adsense]]></category>
		<category><![CDATA[joomla]]></category>
		<category><![CDATA[módulos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hackie-es.com/2010/08/insertar-mdulo-en-artculos-de-joomla/</guid>
		<description><![CDATA[Si queremos utilizar un módulo, con contenido personalizado en HTML (por ejemplo) tenemos que decirle que use una posición que no se emplee en la plantilla, en mi caso utilizó la posición de visita. También tenemos que tener habilitado el plugin de Contenido – Cargar módulo Y para cargar el módulo en nuestro artículo escribimos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: block; float: none; margin-left: auto; border-top: 0px; margin-right: auto; border-right: 0px" title="modulos-joomla" border="0" alt="modulos-joomla" src="http://www.hackie-es.com/wp-content/uploads/2010/08/modulosjoomla.png" width="452" height="75" /> </p>
<p>Si queremos utilizar un módulo, con contenido personalizado en HTML (por ejemplo) tenemos que decirle que use una posición que no se emplee en la plantilla, en mi caso utilizó la posición de visita.</p>
<p>También tenemos que tener habilitado el plugin de <strong>Contenido – Cargar módulo</strong></p>
<p>Y para cargar el módulo en nuestro artículo escribimos <strong>{<em>mosloadposition</em> user1}</strong></p>
<p>Con esto podemos conseguir que cargue un determinado javascript solamente en los contenidos que indiquemos, o podemos usarlo para cargar un módulo de adsense en mitad del artículo. Eso depende de nuestra imaginación.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hackie-es.com/2010/08/insertar-mdulo-en-artculos-de-joomla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Actualizaci&#243;n para iOS4 que corrige el bug de jailbreakme</title>
		<link>http://www.hackie-es.com/2010/08/actualizacin-para-ios4-que-corrige-el-bug-de-jailbreakme/</link>
		<comments>http://www.hackie-es.com/2010/08/actualizacin-para-ios4-que-corrige-el-bug-de-jailbreakme/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 07:53:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hackie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hackie-es.com/2010/08/actualizacin-para-ios4-que-corrige-el-bug-de-jailbreakme/</guid>
		<description><![CDATA[Desde Apple han procedido a actualizar tanto el SDK como el firmware de los dispositivos para corregir algunos fallos y hacer algunas mejoras, pero en realidad su principal cometido era cerrar el bug que permitía hacer jailbreak desde una página web. El principal problema no es que se pueda hacer jailbreak desde una página web, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="border-right-width: 0px; display: block; float: none; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; margin-left: auto; border-left-width: 0px; margin-right: auto" title="ios-402" border="0" alt="ios-402" src="http://www.hackie-es.com/wp-content/uploads/2010/08/ios402.png" width="570" height="196" /></p>
<p>Desde Apple han procedido a actualizar tanto el SDK como el firmware de los dispositivos para corregir algunos fallos y hacer algunas mejoras, pero en realidad su principal cometido era cerrar el bug que permitía hacer jailbreak desde una página web.</p>
<p>El principal problema no es que se pueda hacer jailbreak desde una página web, sino que dicha página web aprovechaba un par de errores a la hora de procesar PDF’s y fuentes incrustadas para hacer el cambio al dispositivo. Se podrían haber creado otras páginas cuyos fines fueran instalar algún tipo de troyano o malware, o acceder a la información del terminal.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hackie-es.com/2010/08/actualizacin-para-ios4-que-corrige-el-bug-de-jailbreakme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Redimensionar imágenes en web para iPhone</title>
		<link>http://www.hackie-es.com/2010/05/redimensionar-imagenes-en-web-para-iphone/</link>
		<comments>http://www.hackie-es.com/2010/05/redimensionar-imagenes-en-web-para-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 17:27:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hackie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programación]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hackie-es.com/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[Mediante CSS podemos hacer que las im&#225;genes grandes se redimensionen para que no se salgan de la pantalla ?Ver código CSS1 2 3 4 5 6 @media screen and (max-device-width: 480px){ img&#123; max-width:100%; height:auto; &#125; &#125;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mediante CSS podemos hacer que las im&aacute;genes grandes se redimensionen para que no se salgan de la pantalla</p>

<div class="wp_codebox_msgheader"><span class="right"><sup><a href="http://www.ericbess.com/ericblog/2008/03/03/wp-codebox/#examples" target="_blank" title="WP-CodeBox HowTo?"><span style="color: #99cc00">?</span></a></sup></span><span class="left"><a href="javascript:;" onclick="javascript:showCodeTxt('p37code2'); return false;">Ver código</a> CSS</span><div class="codebox_clear"></div></div><div class="wp_codebox"><table><tr id="p372"><td class="line_numbers"><pre>1
2
3
4
5
6
</pre></td><td class="code" id="p37code2"><pre class="css" style="font-family:monospace;"><span style="color: #a1a100;">@media screen and (max-device-width: 480px){</span>
  img<span style="color: #00AA00;">&#123;</span>
    <span style="color: #000000; font-weight: bold;">max-width</span><span style="color: #00AA00;">:</span><span style="color: #933;">100%</span><span style="color: #00AA00;">;</span>
    <span style="color: #000000; font-weight: bold;">height</span><span style="color: #00AA00;">:</span><span style="color: #993333;">auto</span><span style="color: #00AA00;">;</span>
  <span style="color: #00AA00;">&#125;</span>
<span style="color: #00AA00;">&#125;</span></pre></td></tr></table></div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hackie-es.com/2010/05/redimensionar-imagenes-en-web-para-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ocultar la barra de navegación en iPhone</title>
		<link>http://www.hackie-es.com/2010/05/ocultar-la-barra-de-navegacion-en-iphone/</link>
		<comments>http://www.hackie-es.com/2010/05/ocultar-la-barra-de-navegacion-en-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 17:24:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hackie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Programación]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hackie-es.com/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[Mediante jQuery podemos ocultar la barra de navegaci&#243;n del Safari del iPhone como ya hacen muchas p&#225;ginas que est&#225;n optimizadas para &#233;l. ?Ver código JAVASCRIPT1 2 3 window.addEventListener(&#38;#39;load&#38;#39;, function() { setTimeout(scrollTo, 0, 0, 1); }, false);]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
	Mediante jQuery podemos ocultar la barra de navegaci&oacute;n del Safari del iPhone como ya hacen muchas p&aacute;ginas que est&aacute;n optimizadas para &eacute;l.</p>

<div class="wp_codebox_msgheader"><span class="right"><sup><a href="http://www.ericbess.com/ericblog/2008/03/03/wp-codebox/#examples" target="_blank" title="WP-CodeBox HowTo?"><span style="color: #99cc00">?</span></a></sup></span><span class="left"><a href="javascript:;" onclick="javascript:showCodeTxt('p35code4'); return false;">Ver código</a> JAVASCRIPT</span><div class="codebox_clear"></div></div><div class="wp_codebox"><table><tr id="p354"><td class="line_numbers"><pre>1
2
3
</pre></td><td class="code" id="p35code4"><pre class="javascript" style="font-family:monospace;">window.addEventListener(&amp;#39;load&amp;#39;, function() {
setTimeout(scrollTo, 0, 0, 1);
}, false);</pre></td></tr></table></div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hackie-es.com/2010/05/ocultar-la-barra-de-navegacion-en-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet Explorer 9, ¿el navegador perfecto?</title>
		<link>http://www.hackie-es.com/2010/05/internet-explorer-9-%c2%bfel-navegador-perfecto/</link>
		<comments>http://www.hackie-es.com/2010/05/internet-explorer-9-%c2%bfel-navegador-perfecto/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 17:20:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hackie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[internet explorer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hackie-es.com/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft hizo una serie de pruebas junto a la gente del W3C de Internet Explorer 9 (HTML5, CSS3, SVG, etc) y compararlo con los resultados en las mismas pruebas con el resto de navegadores famosos del mercado. El resultado es el que podéis ver en la imagen de cabecera, un 100% en todos los casos, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-32" title="ie9" src="http://www.hackie-es.com/wp-content/uploads/2010/05/ie9.jpg" alt="" width="500" height="136" /></p>
<p>Microsoft hizo una serie de pruebas junto a la gente del W3C de Internet Explorer 9 (HTML5, CSS3, SVG, etc) y compararlo con los resultados en las mismas pruebas con el resto de navegadores famosos del mercado. El resultado es el que podéis ver en la imagen de cabecera, un 100% en todos los casos, algo que no se había visto nunca antes (y menos en Internet Explorer, para que negarlo).</p>
<p>No he podido probarlo ya que tengo Windows XP y Snow Leopard (Mac) pero creo que están haciendo un buen trabajo implementado los estándares y que aún está en fase beta y que hasta la versión definitiva pueden mejorar bastantes cosas. Aún así las pruebas que han realizado son elegidas minuciosamente para que ellos aprueben con el 100% y el resto de navegadores se estrellen, muy al estilo de Microsoft.</p>
<p>Esperemos que el resultado final sea un navegador que respete los estándares y que no nos haga realizar dos veces el trabajo a los que hacemos webs, ya que por el momento tenemos que hacer el trabajo para los navegadores estándar y luego trabajar para que se vea bien en Internet Explorer 6 y para finalizar repetir el trabajo para Internet Explorer 7.</p>
<p>Vía <a href="http://www.genbeta.com/navegadores/internet-explorer-9-el-navegador-perfecto">Genbeta</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hackie-es.com/2010/05/internet-explorer-9-%c2%bfel-navegador-perfecto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Habilitar GPU en Photoshop CS4</title>
		<link>http://www.hackie-es.com/2010/04/habilitar-gpu-en-photoshop-cs4/</link>
		<comments>http://www.hackie-es.com/2010/04/habilitar-gpu-en-photoshop-cs4/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 08:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hackie</dc:creator>
				<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop cs4]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hackie-es.com/2010/04/habilitar-gpu-en-photoshop-cs4/</guid>
		<description><![CDATA[En el trabajo me he encontrado con la sorpresa que Photoshop no había activado el soporte de GPU para la NVIDIA FX5500, supongo que por considerla antigua y de baja gama. Lo primero que pensé fue que tenía que actualizar los drivers de vídeo y de placa base (chipset, AGP, etc…) y revisar la instalación [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En el trabajo me he encontrado con la sorpresa que Photoshop no había activado el soporte de GPU para la NVIDIA FX5500, supongo que por considerla antigua y de baja gama.</p>
<p>Lo primero que pensé fue que tenía que actualizar los drivers de vídeo y de placa base (chipset, AGP, etc…) y revisar la instalación de directX, pero no resolvió el problema (aunque me ayudó a calibrar la pantalla con la utilidad de NVIDIA).</p>
<p>Así que buscando la solución definitiva me encontré con unos hacks de Adobe para permitir el soporte GPU en tarjetas viejas. Es necesario descargar un <a href="http://www.adobe.com/support/downloads/detail.jsp?ftpID=4056" target="_blank">fichero</a> zip de la web de Adobe y abrir únicamente el que se llama <strong>AllowOldGPUS_ON.reg </strong>con el Photoshop cerrado.</p>
</p>
<p> <span id="more-29"></span>
<p>Una vez realizado ese paso, abrimos el programa y nos vamos al menú <strong>Edición</strong> –&gt; <strong>Preferencias</strong> –&gt; <strong>Rendimiento</strong></p>
<p><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: block; float: none; margin-left: auto; border-top: 0px; margin-right: auto; border-right: 0px" title="Pinchar en rendimiento" border="0" alt="Pinchar en rendimiento" src="http://www.hackie-es.com/wp-content/uploads/2010/04/rendimiento.jpg" width="300" height="313" /> </p>
<p>Y habilitamos el checkbox de <strong>Habilitar dibujo OpenGL</strong>.</p>
<p><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: block; float: none; margin-left: auto; border-top: 0px; margin-right: auto; border-right: 0px" title="habilitar-opengl" border="0" alt="habilitar-opengl" src="http://www.hackie-es.com/wp-content/uploads/2010/04/habilitaropengl.jpg" width="450" height="235" /> </p>
<p>Cerramos Photoshop y lo volvemos a abrir y ya tendremos soporte para GPU y todas las mejoras que conlleva.</p>
<p>Si observamos que el rendimiento ha empeorado, tendremos que deshabilitar el dibujo OpenGL o cambiar la tarjeta gráfica.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hackie-es.com/2010/04/habilitar-gpu-en-photoshop-cs4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>miRubi.com p&#225;gina de inicio que da dinero navegando</title>
		<link>http://www.hackie-es.com/2010/04/mirubi-com-pgina-de-inicio-que-da-dinero-navegando/</link>
		<comments>http://www.hackie-es.com/2010/04/mirubi-com-pgina-de-inicio-que-da-dinero-navegando/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 07:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hackie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ahorro]]></category>
		<category><![CDATA[Ganar dinero]]></category>
		<category><![CDATA[marketing online]]></category>
		<category><![CDATA[mirubi.com]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hackie-es.com/2010/04/mirubi-com-pgina-de-inicio-que-da-dinero-navegando/</guid>
		<description><![CDATA[¿Quién no querría ganarse unos euros por navegar en Internet? Seguro que pocos usuarios se resisten a la tentativa pero que dudarían de tal afirmación. Hasta ahora habían surgido varios proyectos similares que se basaban en la inclusión de banners publicitarios y la mayoría de ellos no han llegado a sobrevivir. El avance de las [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="El portal que comparte sus ingresos" href="http://es.beruby.com/promocode/uW64yQ" target="_blank"><img style="display: inline; margin-left: 0px; margin-right: 0px" align="left" src="http://es.beruby.com/images/banner/banner-beruby-146x100-es-ES.gif" /></a> <strong>¿Quién no querría ganarse unos euros por navegar en Internet?</strong> Seguro que pocos usuarios se resisten a la tentativa pero que dudarían de tal afirmación. Hasta ahora habían surgido varios proyectos similares que se basaban en la inclusión de banners publicitarios y la mayoría de ellos no han llegado a sobrevivir.</p>
<p>El <strong>avance</strong> de las técnicas de <strong>marketing online</strong> ha arrastrado estas iniciativas al fracaso, ya que nunca fueron fuentes de ingresos claras y si soportes de publicidad no demasiado interesantes. Sin embargo, con la llegada de la <strong>Web 2.0</strong>, se ha visto un cambio en este sentido, y comienzan a surgir proyectos que pueden hacer realidad la idea de <u>cobrar por navegar</u>.</p>
<p>Una de ellas es <a href="http://es.beruby.com/promocode/uW64yQ" target="_blank">MiRubi.com</a>, una web que funciona como página de inicio y a través de la que los usuarios pueden <b>acceder a sus páginas favoritas</b> con un solo clic. Además, si esas webs tienen algún acuerdo con la empresa, el usuario puede conseguir beneficios tan solo por pasar por un <i>site</i> concreto. En ocasiones las comisiones llegan solo por la navegación, otras veces por el registro y en algunas otras por la compra de un producto determinado.</p>
<p>Se trata, por tanto, del primer proyecto realmente <b>serio y factible</b> que puede alegrar a los internautas con algún ingreso extra sin demasiado esfuerzo.</p>
<p>Yo al principio no me lo creía, pero en la web aparecen unos enlaces a diversos medios de comunicación donde comentan la forma de funcionar del proyecto.</p>
<ul>
<li>Artículo en <a href="http://expansiondirecto.com/edicion/exp/empresas/pymes/es/desarrollo/1091272.html" target="_blank">Expansion.com</a></li>
<li>Noticias en <a href="http://www.cincodias.com/articulo/empresas/BeRuby/com/bonifica/usuario/navegar/comprar/online/cdscdi/20071123cdscdiemp_35/Tes/" target="_blank">CincoDías.com</a></li>
<li>Ver la noticias de <a href="http://www.elpais.com/articulo/internet/posible/ganar/dinero/navegando/Red/elpeputec/20070731elpepunet_6/Tes" target="_blank">ElPais.com</a></li>
<li>Entra en <a href="http://es.beruby.com/web/press" target="_blank">BeRuby en los medios de comunicación</a> para ver todas las apariciones en prensa.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hackie-es.com/2010/04/mirubi-com-pgina-de-inicio-que-da-dinero-navegando/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mejorando la seguridad de Firefox con FFHardener</title>
		<link>http://www.hackie-es.com/2010/04/mejorando-la-seguridad-de-firefox-con-ffhardener/</link>
		<comments>http://www.hackie-es.com/2010/04/mejorando-la-seguridad-de-firefox-con-ffhardener/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 10:14:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hackie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hackie-es.com/2010/04/mejorando-la-seguridad-de-firefox-con-ffhardener/</guid>
		<description><![CDATA[La gente de Security by Default, un blog dedicado a la seguridad, han creado una herramienta denominada FFHardener que nos permite cambiar algunos parámetros automáticamente de Firefox para mejorar la seguridad. Es una utilidad portable y disponible para Windows y Linux, que modifica nuestro perfil de usuario en Firefox y edita ciertas opciones que mejoran [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.hackie-es.com/wp-content/uploads/2010/04/ffhardener.png" rel="lightbox"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: block; float: none; margin-left: auto; border-top: 0px; margin-right: auto; border-right: 0px" title="ffhardener" border="0" alt="ffhardener" src="http://www.hackie-es.com/wp-content/uploads/2010/04/ffhardener_thumb.png" width="240" height="88" /></a> La gente de Security by Default, un blog dedicado a la seguridad, han creado una herramienta denominada FFHardener que nos permite cambiar algunos parámetros automáticamente de Firefox para mejorar la seguridad.</p>
<p>Es una utilidad portable y disponible para Windows y Linux, que modifica nuestro perfil de usuario en Firefox y edita ciertas opciones que <strong>mejoran los aspectos criptográficos, de privacidad, y de seguridad</strong>. Antes de guardar nada, nos facilita una copia de seguridad.</p>
<p> <span id="more-25"></span>
<p>En criptografía fuerza a Firefox usar conexiones <strong>AES-256 bits</strong> en las conexiones SSL, ya que por defecto permite RC4-128 bits.</p>
<p>En seguridad, deshabilita algunas opciones de JavaScript que permiten modificar el aspecto de las ventanas y que al no estar disponibles nos resulta más fácil detectar posibles casos de phishing.</p>
<p>En privacidad, desactiva el almacenamiento del historial de navegación, ya que es sencillo que una web especialmente diseñada obtenga información acerca de las páginas que visitamos frecuentemente.</p>
<p>Actualmente también están trabajando en ampliar las funcionalidades de la herramienta, permitiendo en un futuro cambiar parámetros de la gestión de memoria, pestañas. Además también preparan una herramienta similar para Internet Explorer.</p>
<p>Fuente | <a href="http://www.genbeta.com/navegadores/ffhardener-mejora-la-seguridad-de-tu-navegacion-con-firefox">Genbeta</a>    <br />Sitio oficial | <a href="http://www.securitybydefault.com/2009/05/securiza-tu-firefox-con-ffhardener.html">Security by Default</a>, <a href="http://www.security-projects.com/?FFHardener">página del proyecto</a>     <br />Descarga | <a href="http://www.security-projects.com/FFhardener1.1.rar">FFhardener 1.1 Windows</a>, <a href="http://www.security-projects.com/ffhardener.tgz">FFhardener 1.1 Linux</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hackie-es.com/2010/04/mejorando-la-seguridad-de-firefox-con-ffhardener/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Record de detecci&#243;n de malware en 2009</title>
		<link>http://www.hackie-es.com/2010/01/record-de-deteccion-de-malware-en-2009/</link>
		<comments>http://www.hackie-es.com/2010/01/record-de-deteccion-de-malware-en-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 13:02:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hackie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[bittorrent]]></category>
		<category><![CDATA[conflicker]]></category>
		<category><![CDATA[emule]]></category>
		<category><![CDATA[malware]]></category>
		<category><![CDATA[messenger]]></category>
		<category><![CDATA[p2p]]></category>
		<category><![CDATA[panda]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[torrent]]></category>
		<category><![CDATA[utorrent]]></category>
		<category><![CDATA[virus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hackie-es.com/2010/01/record-de-deteccion-de-malware-en-2009/</guid>
		<description><![CDATA[Como todos los años las principales firmas de antivirus presentan sus informes para ofrecernos su visión anual en cuanto a la extensión de virus y malware en general. Panda ha sacado su informe sobre el malware detectado en el año pasado y comunica que se ha batido el record de detección de malware en 2009. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="border-right-width: 0px; display: block; float: none; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; margin-left: auto; border-left-width: 0px; margin-right: auto" title="pandasecurity_logo" border="0" alt="pandasecurity_logo" src="http://www.hackie-es.com/wp-content/uploads/2010/01/pandasecurity_logo.jpg" width="500" height="191" /> Como todos los años las principales firmas de antivirus presentan sus informes para ofrecernos su visión anual en cuanto a la extensión de virus y malware en general. Panda ha sacado su informe sobre el malware detectado en el año pasado y comunica que se ha <strong>batido el record de detección de malware en 2009</strong>.</p>
<p>Han llegado a analizar más de <strong>40 millones de nuevos tipos de malware</strong>, más que en los últimos 20 años de la compañía, lo que indica un <strong>incremento muy importante del malware</strong>. En este sentido Conflicker y los falsos antivirus han sido los más extendidos a lo largo del año.</p>
<p>También hay que comentar que las <strong>redes sociales han sido utilizadas</strong> para redirigir a los usuarios a <strong>páginas falsas</strong> que les infectaran con <strong>virus</strong>. Lo mismo se puede decir de la búsqueda de un posicionamiento óptimo de falsas webs en buscadores que <strong>redirigían a los internautas</strong> a páginas que a través de la <strong>instalación de plugins fraudulentos</strong> para su visualización u ofreciendo <strong>descargas de programas populares</strong> (Messenger, emule, uTorrent&#8230;) <strong>infectados con malware</strong>, virus o troyanos.</p>
<p>Por países, <strong>España</strong> ocupa la posición <strong>séptima</strong> en el ranking de infecciones sufridas, con un <strong>porcentaje superior al 50%</strong>. Aunque esta estadística se basa en los datos de los equipos que han pasado Panda ActiveScan.</p>
<p>La tendencia para 2010 no es mucho mejor, los ciberdelincuentes seguirán buscando la forma de seguir infectando los ordenadores de los más cautos e indefensos internautas. El único remedio es tener sentido común: no fiarse de las páginas que ofrezcan descargar plugins, bajarse los programas de las webs oficiales y tener un antivirus legal y completamente actualizado.</p>
<p>Vía <a href="http://www.dspuertollano.com/seguridad/record-de-deteccion-de-malware-en-2009.htm" rel="me" target="_blank">desarrollo software puertollano</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hackie-es.com/2010/01/record-de-deteccion-de-malware-en-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Explicación del problema con eu2010.es</title>
		<link>http://www.hackie-es.com/2010/01/explicacion-del-problema-de-eu2010/</link>
		<comments>http://www.hackie-es.com/2010/01/explicacion-del-problema-de-eu2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 20:56:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hackie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[eu2010.es]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[hacker]]></category>
		<category><![CDATA[hacking]]></category>
		<category><![CDATA[presidencia]]></category>
		<category><![CDATA[servidor]]></category>
		<category><![CDATA[xss]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hackie-es.com/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Al parecer después del revuelo causado por la noticia de los 10 Millones de Euros que el Gobierno iba a pagar a Telefónica por la seguridad de la Web de la Presidencia los expertos buscadores de agujeros de seguridad le hicieron una auditoría gratuita. Y la web ha caído en un fallo de principiantes: ha [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Al parecer después del revuelo causado por la noticia de los 10 Millones de Euros que el Gobierno iba a pagar a Telefónica por la seguridad de la Web de la Presidencia los expertos buscadores de agujeros de seguridad le hicieron una auditoría gratuita.</p>
<p>Y la web ha caído en un fallo de principiantes: ha caído con un XSS (Cross-Site Scripting).</p>
<p>Para los que no entiendan mucho diré que en realidad no han hackeado la web, no han modificado nada del servidor y solamente se puede ver el error entrando en una url que explote dicha vulnerabilidad. Por internet se ha distribuido esta url abreviada que el navegador interpretaba con la imagen de Mr. Bean:</p>
<p><a href="http://www.eu2010.es/en/resultadoBusqueda.html?query=%3Cscript%3Edocument.write%28%27%3Cimg%20src%3D%22http%3A%2F%2Fblog.tmcnet.com%2Fblog%2Ftom-keating%2Fimages%2Fmr-bean.jpg%22%20%2F%3E%27%29%3C%2Fscript%3E&amp;index=buscadorGeneral_en" target="_blank">http://www.eu2010.es/en/resultadoBusqueda.html?query=%3Cscript%3Edocument.write%28%27%3Cimg%20src%3D%22http%3A%2F%2Fblog.tmcnet.com%2Fblog%2Ftom-keating%2Fimages%2Fmr-bean.jpg%22%20%2F%3E%27%29%3C%2Fscript%3E&amp;index=buscadorGeneral_en</a></p>
<p>Si nos fijamos bien inyecta el siguiente script en nuestro navegador, por lo que solamente nosotros veremos la web modificada.</p>
<p>&lt;script&gt;document.write(&#8216;&lt;img src=&#8221;http://blog.tmcnet.com/blog/tom-keating/images/mr-bean.jpg&#8221; /&gt;&#8217;)&lt;/script&gt;</p>
<p>Dicho script escribe en el documento de NUESTRO navegador lo que esta entre comillas. En este caso es mostrar una imagen externa al sitio, ya que en ningún momento han podido comprometer de otra manera la seguridad de los servidores.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hackie-es.com/2010/01/explicacion-del-problema-de-eu2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
